Dân số và diện tích các huyện của tỉnh Kon Tum năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2022 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Kon Tum.

TT Diện tích
(Km2)
Dân số trung bình (Người) Mật độ dân số (Người/km2)
TỔNG SỐ  9677,30 579.914 60
1 Thành phố Kon Tum 436,01 177.656 407
2 Huyện Đắk Glei 1.493,64 51259 34
3 Huyện Ngọc Hồi 839,36 64.968 77
4 Huyện Đắk Tô 508,70 51.436 101
5 Huyện Kon Plông 1.371,25 28.163 21
6 Huyện Kon Rẫy 913,90 31.071 34
7 Huyện Đắk Hà 845,04 79.472 89
8 Huyện Sa Thầy 1.431,73 53.478 37
9 Huyện Tu Mơ Rông 857,44 29.331 34
10 Huyện Ia H’Drai 980,22 12.962 13
>> Xem link nguồn

 

Theo Trang TTĐT tỉnh Kon Tum.