UBND huyện giao số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị trường học công lập thuộc ngành GD&ĐT chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn huyện Ngọc Hồi NH 2024-2025
Lượt xem:
Ngày 27/5/2024, Uỷ ban nhân dân huyện Ngọc Hồi ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2024 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.
Tại Quyết định trên, cùng với các đơn vị sự nghiệp công lập khác trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân huyện đồng thời giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tại các đơn vị Trường học công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm học 2024-2025, như sau:
STT | Trường | Số người làm việc năm học 2024-2025 | ||||||
TS lớp |
Số lớp 2 buổi |
Tổng số |
Trong đó | |||||
CB QL |
TPT | GVĐL | Nhân viên | |||||
01 | MN Đắk Ang | 14 | 14 | 32 | 3 | 28 | 1 | |
02 | MN Đắk Dục | 14 | 14 | 32 | 3 | 28 | 1 | |
03 | MN Đắk Nông | 9 | 9 | 22 | 3 | 18 | 1 | |
04 | MN Hoa Hồng | 12 | 12 | 22 | 3 | 18 | 1 | |
05 | MN Chơ Rao | 8 | 8 | 20 | 3 | 16 | 1 | |
06 | MN Họa Mi | 15 | 15 | 33 | 3 | 29 | 1 | |
07 | MN Bình Minh | 10 | 10 | 20 | 3 | 16 | 1 | |
08 | MN Sơn Ca | 13 | 13 | 28 | 3 | 24 | 1 | |
09 | MN Bờ Y | 18 | 18 | 38 | 3 | 33 | 2 | |
10 | MN Đắk Xú | 17 | 17 | 37 | 3 | 32 | 2 | |
Tổng Mầm non | 130 | 130 | 284 | 30 | 0 | 242 | 12 | |
11 | TH Kim Đồng | 10 | 10 | 20 | 2 | 1 | 15 | 2 |
12 | TH Đắk Ang | 16 | 16 | 28 | 2 | 1 | 24 | 1 |
13 | TH số 1 thị trấn | 26 | 26 | 45 | 3 | 1 | 39 | 2 |
14 | TH số 2 thị trấn | 28 | 28 | 47 | 3 | 1 | 42 | 1 |
15 | TH Trần Quốc Toản | 12 | 12 | 23 | 2 | 1 | 18 | 2 |
16 | TH Nguyễn Bá Ngọc | 15 | 15 | 28 | 2 | 1 | 23 | 2 |
17 | TH Bế Văn Đàn | 15 | 15 | 28 | 2 | 1 | 23 | 2 |
Tổng Tiểu học | 122 | 122 | 219 | 16 | 7 | 184 | 12 | |
18 | PTDTBT THCS Ngô Quyền | 14 | 14 | 35 | 3 | 1 | 30 | 1 |
19 | THCS Thị trấn | 40 | 19 | 82 | 3 | 1 | 76 | 2 |
20 | THCS Bờ Y | 18 | 38 | 2 | 1 | 34 | 1 | |
Tổng THCS | 72 | 33 | 155 | 8 | 3 | 140 | 4 | |
21 | TH-THCS Đắk Nông | 24 | 24 | 45 | 3 | 1 | 39 | 2 |
Tiểu học | 15 | 15 | 25 | 1 | 1 | 22 | 1 | |
THCS | 9 | 9 | 20 | 2 | 0 | 17 | 1 | |
22 | TH-THCS Lý Tự Trọng | 29 | 23 | 53 | 3 | 1 | 47 | 2 |
Tiểu học | 17 | 17 | 27 | 1 | 25 | 1 | ||
THCS | 12 | 6 | 26 | 2 | 1 | 22 | 1 | |
23 | TH-THCS Đắk Xú | 39 | 23 | 71 | 3 | 1 | 65 | 2 |
Tiểu học | 23 | 23 | 38 | 1 | 1 | 35 | 1 | |
THCS | 16 | 33 | 2 | 0 | 30 | 1 | ||
24 | TH-THCS Đăk Dục | 38 | 25 | 70 | 3 | 1 | 62 | 4 |
Tiểu học | 25 | 25 | 41 | 1 | 1 | 37 | 2 | |
THCS | 13 | 29 | 2 | 0 | 25 | 2 | ||
25 | TH-THCS Sa Loong | 38 | 25 | 68 | 3 | 1 | 62 | 2 |
Tiểu học | 25 | 25 | 40 | 1 | 0 | 38 | 1 | |
THCS | 13 | 28 | 2 | 1 | 24 | 1 | ||
Tổng TH-THCS | 168 | 120 | 307 | 15 | 5 | 275 | 12 | |
Toàn ngành | 492 | 405 | 965 | 69 | 15 | 841 | 40 |
Phòng GDĐT Ngọc Hồi.