Khen thưởng tập thể, cá nhân trong ngày hội Giao lưu tìm hiểu kiến thức và giáo dục kỹ năng ATGT năm học 2017-2018
Lượt xem:
Trong 2 ngày (07-08/3), Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoạt động giao lưu tìm hiểu kiến thức và giáo dục kỹ năng an toàn giao thông cấp huyện dành cho giáo viên và học sinh tiểu học năm học 2017-2018.
Tham dự giao lưu tìm hiểu kiến thức và giáo dục kỹ năng an toàn giao thông năm nay có 154 thí sinh đến từ 14 đơn vị trường tiểu học trên địa bàn huyện; trong đó giáo viên 14 thí sinh và học sinh 140 thí sinh.
Kết quả có 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia hoạt động giao lưu được Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen và phần thưởng với tổng trị giá hơn 6 triệu đồng.
Cụ thể như sau:
1. Danh sách khen thưởng Phần giao lưu kiến thức về ATGT
Cụm 1:
TT | Tên đội tuyển | Xếp giải |
1 | Trường TH Đắk Nông | Nhất |
2 | Trường TH Đắk Dục | Nhì |
3 | Trường TH Đăk Ang | Ba |
Cụm 2:
TT | Tên đội tuyển | Xếp giải |
1 | Trường TH Bế Văn Đàn | Nhất |
2 | Trường TH Số 2 TT | Nhì |
3 | Trường TH Đăk Xú | Ba |
4 | Trường TH Nguyễn Bá Ngọc | Ba |
Cụm 3:
TT | Tên đội tuyển | Xếp giải |
1 | Trường TH Nguyễn Huệ | Nhất |
2 | Trường TH Số 1 TT | Nhì |
3 | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi | Ba |
2. Danh sách khen thưởng Phần giao lưu vẽ tranh chủ đề ATGT
Cụm 1:
TT | Tên đội tuyển | Xét giải |
1 | Trường TH Lê Văn Tám | Nhất |
2 | Trường TH Đắk Dục | Nhì |
3 | Trường TH Đắk Nông | Ba |
Cụm 2:
TT | Tên đội tuyển | Xét giải |
1 | Trường TH Số 2 TT | Nhất |
2 | Trường TH Đăk Xú | Nhì |
4 | Trường TH Bế Văn Đàn | Ba |
Cụm 3:
TT | Tên đội tuyển | Xét giải |
1 | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi | Nhất |
2 | Trường TH Số 1 TT | Nhì |
3 | Trường TH Võ Thị Sáu | Ba |
3. Danh sách khen thưởng Phần giao kĩ năng tuyên truyền, vận động ATGT
Cụm 1:
TT | Tên đội tuyển | Xét giải |
1 | Trường TH Lê Văn Tám | Nhất |
2 | Trường TH Đắk Dục | Nhì |
3 | Trường TH Đăk Ang | Ba |
Cụm 2:
TT | Tên đội tuyển | Xét giải |
1 | Trường TH Đăk Xú | Nhất |
2 | Trường TH Số 2 TT | Nhì |
3 | Trường TH Bế Văn Đàn | Ba |
Cụm 3:
TT | Tên đội tuyển | Xét giải |
1 | Trường TH Võ Thị Sáu | Nhất |
2 | Trường TH Nguyễn Huệ | Nhì |
3 | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi | Ba |
4. Danh sách khen thưởng giáo viên giao lưu tìm hiểu kiến thức và giáo dục kỹ năng ATGTdành cho giáo viên và học sinh tiểu học năm học 2017-2018
TT | Họ và tên | Đơn vị công tác | Xếp giải |
1 | Lê Thị Ánh Tuyết | Trường TH Số 1 TT | Nhất |
2 | Phạm Thị Trà Giang | Trường TH Trần Quốc Toản | Nhì |
3 | Trần Thị Kim Liên | Trường TH Nguyễn Huệ | Nhì |
4 | Ngô Thị Thắm | Trường TH số 2 TT | Ba |
5 | Phạm Thị Chi | Trường TH Đắk Xú | Ba |
6 | Nguyễn Thị Nhài | Trường TH Bế Văn Đàn | Ba |
7 | Nguyễn Thị Xuân Nương | Trường TH Nguyễn Bá Ngọc | KK |
8 | Phạm Thị Thường | Trường TH Đắk Dục | KK |
9 | Nguyễn Thị Tuyết | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi | KK |
10 | Đinh Văn Lập | Trường TH Võ Thị Sáu | KK |
5. Danh sách khen thưởng toàn đoàn giao lưu tìm hiểu kiến thức và giáo dục kỹ năng ATGT dành cho giáo viên và học sinh tiểu học năm học 2017-2018
TT | Tên đội tuyển | Xếp giải |
1 | Trường TH Nguyễn Huệ | Nhất |
2 | Trường TH Đắk Nông | Nhì |
3 | Trường TH Số 1 TT | Ba |
4 | Trường TH Số 2 TT | KK |
5 | Trường TH Bế Văn Đàn | KK |
6 | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi | KK |
7 | Trường TH Đăk Xú | KK |
Mời xem chi tiết:
Phòng GDĐT Ngọc Hồi.